prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
138.4 µs
validate_blob | num blobs: 5 | ValidateBlob
crates/primitives/benches/validate_blob_tx.rs::validate_blob::blob_validation::Blob Transaction KZG validation::validate_blob | num blobs: 5 | ValidateBlob
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 100 | num updates 5]
5.2 ms
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 1000 | num updates 5]
24.2 ms
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 1000 | num updates 10]
48.3 ms
prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 10000 | update size 100 | num updates 5]
10.7 ms
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
149.4 µs
parallel hashing[1000]
crates/trie/trie/benches/hash_post_state.rs::post_state::hash_post_state::Hash Post State::parallel hashing[1000]
2.6 s
parallel hashing[100]
crates/trie/trie/benches/hash_post_state.rs::post_state::hash_post_state::Hash Post State::parallel hashing[100]