crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves::calculate root from leaves::sparse trie[5000]
31.3 ms
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
5.3 µs
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 10000 | update size 100 | num updates 3]
7.5 ms
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 10000 | update size 1000 | num updates 5]
60.3 ms
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
206.4 µs
parallel hashing[100]
crates/trie/trie/benches/hash_post_state.rs::post_state::hash_post_state::Hash Post State::parallel hashing[100]
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 100 | num updates 10]
11.9 ms
prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup