crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 1000 | num updates 5]
27.2 ms
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/sparse/benches/root.rs::root::calculate_root_from_leaves_repeated::calculate root from leaves repeated::sparse trie[init size 1000 | update size 1000 | num updates 10]
54 ms
parallel hashing[1000]
crates/trie/trie/benches/hash_post_state.rs::post_state::hash_post_state::Hash Post State::parallel hashing[1000]
2.6 s
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
prefix set | size: 100 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `Vec` with binary search lookup
29 µs
prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 100 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
prefix set | size: 10 | `Vec` with custom cursor lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `Vec` with custom cursor lookup
4.7 µs
prefix set | size: 10 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `Vec` with binary search lookup
4.7 µs
prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 10 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
6.2 µs
prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with custom cursor lookup
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `Iterator:any` lookup
19.8 ms
prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `Vec` with binary search lookup
prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
crates/trie/common/benches/prefix_set.rs::prefix_set::prefix_set_lookups::Prefix Set Lookups::prefix set | size: 1000 | `BTreeSet` with `BTreeSet:range` lookup
599.6 µs
validate_blob | num blobs: 1 | ValidateBlob
crates/primitives/benches/validate_blob_tx.rs::validate_blob::blob_validation::Blob Transaction KZG validation::validate_blob | num blobs: 1 | ValidateBlob